İLK 10’DA İSTANBUL’DAN OTEL VAR
trivago, 2016 yılının En İyi Reputasyona Sahip Şehirler listesini yayınladı
11 Şubat 2016 / 05:00
Dünyanın en büyük otel arama motoru trivago, uluslararası destinasyonlarda yer alan otellerin kullanıcı değerlendermelerinde en yüksek puana sahip şehirlerini açıkladı Listeye göre Göreme otelleri tüm destinasyonlar içerisinde %88’lik ortalama memnuniyet puanı ile birinci oldu
SIRA İSTİKAMET İNDEX | ||
1 | Göreme (Türkiye) | %88 |
2 | Matera (İtalya) | %87 |
3 | San Gimignano (İtalya) | %85,9 |
4 | Gramado (Brezilya) | %85,5 |
5 | Hanoi (Vietnam) | %85,5 |
6 | Lecce (İtalya) | %85,3 |
7 | Siem Reap (Kamboşya) | %85,1 |
8 | Killarney (İrlanda) | %85,1 |
9 | Sorrento (İtalya) | %84,9 |
10 | Funchal (Portekiz) | %84,8 |
11 | Cesky Krumlov (Çek Cumh) | %84,6 |
12 | Sanya (Çin) | %84,6 |
13 | Assisi (İtalya) | %84,2 |
14 | Lucca (İtalya) | %84,2 |
15 | Abu Dabi (BAE) | %84,2 |
16 | Hoi An (Vietnam) | %84,2 |
17 | Bled (Slovenya) | %84,1 |
18 | Gold Coast (Avustralya) | %84,1 |
19 | Braşov (Romanya) | %84 |
20 | Zagreb (Hırvatistan) | %84 |
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 27 Şubat 2007 Turizmin Sesi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.