İZMİR TURİZMİ NİSAN'DA SIFIR ÇEKTİ
Mehmet İşler, "Turizm sektörü ekonomik normalleşmenin ardından sosyal normalleşmeyi bekliyor
21 Mayıs 2020 Perşembe 13:35
TURİZMİN SESİ
Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nin (ETİK) Nisan ayı yönetim raporu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) pandemisinin İzmir turizmini ne ölçüde etkilediğini ortaya koydu. "İzmir turizmi Nisan ayında sıfır çekti. Sektördeki yangın büyüyor" diyen ETİK Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, "Turizm sektörü ekonomik normalleşmenin ardından sosyal normalleşmeyi bekliyor. Sektör pandemi sürecinde iki kış, bir yaz kaybediyor" diye konuştu.
ETİK'in özel yönetim raporlarının 72. sayısında İzmir turizminin 2020 yılının Nisan ayı analizine yer verildi. Rapora göre, İzmir’e 2020 yılının dördüncü ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı 2019 yılına göre yüzde 97,52 geriledi. Yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 99,93, vatandaş ziyaretçi sayısında yüzde 94,21 azalma görüldü.
İzmir turizmi 2020 yılının Nisan ayında 53'ü yabancı, 3 bin 48'i vatandaş olmak üzere toplam 3 bin 101 ziyaretçi aldı. Nisan ayında İzmir’e yabancı ziyaretçilerin 49'u hava yoluyla, 4’ü deniz yoluyla geldi. 2020 yılının Nisan ayında yabancı ziyaretçilerin hava yoluyla girişleri bir önceki yıla göre yüzde 99,92 azalırken deniz yolu girişlerinde geçen yıla göre yüzde 99,95 azalma oldu. Nisan ayında İzmir, İngiltere, İsveç, Bulgaristan, ABD, Hollanda, KKTC, Polonya, Ukrayna, Avusturya ve Rusya'dan ziyaretçi aldı.
İzmir’e 2020 yılının Ocak - Nisan döneminde gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,24 azaldı. İzmir’e yılın ilk dört ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 52,82 azalırken vatandaş ziyaretçi sayısında yüzde 28,68 azalma oldu. İzmir turizmi 2020 yılı Ocak - Nisan döneminde 72 bin 645’i yabancı, 122 bin 384’ü vatandaş olmak üzere toplam 195 bin 29 ziyaretçi ağırladı.
Yılın ilk dört aylık döneminde İzmir’e gelen yabancı ziyaretçilerin 60 bin 869'u hava yoluyla, 11 bin 776'sı deniz yoluyla girdi. 2020 yılının Ocak - Nisan döneminde yabancı ziyaretçilerin hava yoluyla girişleri bir önceki yıla göre yüzde 50,3, deniz yolu girişleri yüzde 24 azaldı.
2020’nin ilk dört ayında yabancı ziyaretçilerin toplam girişlerinin yüzde 83,79'unu hava yolu, yüzde 16,21'ini deniz yolu girişleri oluşturdu. Ocak - Nisan döneminde İzmir’e en çok turist gönderen on ülke Almanya, Hollanda, KKTC, İngiltere, Ukrayna, Azerbaycan, Fransa, Filipinler, Yunanistan ve Avusturya olarak sıralandı.
Turizm sektörünün koronavirüs (Covid-19) pandemisinden en çok etkilenen sektörler arasında yer aldığını belirten TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "Konaklama tesislerinin büyük çoğunluğu kapalı. Bu yıl turizm sezonunu açamadık. Sezon açılsa da turizm sektörünün 2020 yılında fevkalade sezon geçirmeyeceği aşikar" dedi. Pandemiyle mücadele başarıyla sürerken ekonomik normalleşmeden söz edildiğini hatırlatan İşler, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Turizm sektörü insanların sosyalleştiği, yakınlaştığı, bir araya geldiği, birlikte dinlendiği, eğlendiği, güneşlendiği, denize girdiği bir sektör. Ekonomik normalleşmenin ardından sosyal normalleşme gerçekleşmediği sürece turizm sektöründe normalleşmeden söz edemeyiz. Uçuşlar başlamadan ve seyahat kısıtlamaları sona ermeden hedef pazarlardan yabancı turist gelmesi güç. Dış pazar hareketsiz kalacak görünüyor. Umutlar iç pazarda, ama mevcut ekonomik şartlarda pazarın nasıl hareketleneceği belirsiz.”
Nisan ayı raporuna yansıyan rakamların İzmir turizminin hedef pazarlardan gelen turist sayısında “sıfır çektiğini” ortaya koyduğunu belirten Mehmet İşler, turizm sektörünün pandemi sürecinde diğer sektörlerden daha çok etkilendiğini söyledi. İşler, “Sektördeki sıkıntının ne boyutlara ulaştığını rakamlar bize gösteriyor. Başta konaklama sektörü olmak üzere turizm sektörünün tüm paydaşlarını vuran ve giderek büyüyen bu yangının daha fazla zarar vermemesi için önlemler alınması ve desteklenmesi gerek” görüşünü dile getirdi.
ETİK'in Nisan ayı yönetim raporundan
İzmir’e gelen ziyaretçiler (Nisan)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Değişim (%) 2019/2020 |
Yabancı | 71.371 | 37.925 | 43.211 | 47.039 | 72.395 | 53 | -99,93 |
Türk | 46.480 | 43.105 | 47.908 | 52.574 | 52.654 | 3.048 | -94,21 |
Toplam | 117.851 | 81.030 | 91.119 | 99.613 | 125.049 | 3.101 | -97,52 |
İzmir’e gelen ziyaretçiler (Ocak - Nisan)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Değişim (%) 2019/2020 |
Yabancı | 150.638 | 110.465 | 100.829 | 124.110 | 153.851 | 72.645 | -52,78 |
Türk | 142.478 | 143.738 | 156.724 | 175.071 | 167.331 | 122.384 | -26,86 |
Toplam | 293.116 | 254.203 | 257.553 | 299.181 | 321.182 | 195.029 | -39,28 |
İzmir’e gelen ziyaretçiler (Nisan)
Milliyeti | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Değişim (%) 2020/2019 |
İngiltere | 3.679 | 1.818 | 3.075 | 3.095 | 3.407 | 4 | -99,88 |
İsveç | 1.583 | 917 | 242 | 60 | 149 | 3 | -97,99 |
Bulgaristan | 314 | 225 | 271 | 299 | 460 | 2 | -99,57 |
ABD | 1.108 | 379 | 424 | 408 | 459 | 2 | -99,56 |
Hollanda | 5.491 | 7.046 | 5.152 | 6.103 | 8.592 | 1 | -99,99 |
KKTC | 1.347 | 1.429 | 1.541 | 2.032 | 1.799 | 1 | -99,94 |
Polonya | 559 | 222 | 283 | 910 | 1.373 | 1 | -99,93 |
Ukrayna | 189 | 76 | 102 | 652 | 1.158 | 1 | -99,91 |
Avusturya | 1.642 | 667 | 1.025 | 839 | 980 | 1 | -99,90 |
Rusya | 148 | 68 | 111 | 617 | 962 | 1 | -99,90 |
Danimarka | 676 | 957 | 161 | 107 | 535 | 1 | -99,81 |
Azerbaycan | 30 | 41 | 31 | 77 | 489 | 1 | -99,80 |
Hindistan | 209 | 44 | 49 | 503 | 463 | 1 | -99,78 |
İtalya | 3.364 | 274 | 320 | 411 | 364 | 1 | -99,73 |
Almanya | 21.771 | 14.967 | 18.887 | 15.940 | 28.613 | 0 | -100,00 |
Fransa | 8.468 | 1.712 | 2.150 | 2.920 | 3.398 | 0 | -100,00 |
Belçika | 3.569 | 1.603 | 2.053 | 2.080 | 3.251 | 0 | -100,00 |
İran | 820 | 588 | 2.076 | 1.666 | 2.981 | 0 | -100,00 |
İsviçre | 2.609 | 1.322 | 1.114 | 1.043 | 1.519 | 0 | -100,00 |
İrlanda | 1.303 | 709 | 789 | 682 | 1.424 | 0 | -100,00 |
Filipinler | 1.303 | 709 | 789 | 682 | 1.424 | 0 | -100,00 |
Meksika | 107 | 17 | 173 | 287 | 844 | 0 | -100,00 |
Kolombiya | 17 | 8 | 4 | 677 | 679 | 0 | -100,00 |
Yunanistan | 2.536 | 1.091 | 1.229 | 1.678 | 493 | 0 | -100,00 |
İspanya | 778 | 76 | 97 | 151 | 171 | 0 | -100,00 |
Romanya | 133 | 74 | 95 | 248 | 150 | 0 | -100,00 |
Kanada | 310 | 89 | 131 | 98 | 122 | 0 | -100,00 |
Gürcistan | 13 | 8 | 25 | 101 | 99 | 0 | -100,00 |
Avustralya | 3.415 | 64 | 89 | 49 | 76 | 0 | -100,00 |
Belarus | 12 | 9 | 7 | 12 | 47 | 0 | -100,00 |
Diğer | 4.756 | 1.331 | 1.418 | 2.250 | 6.406 | 32 | -99,50 |
Yabancı toplam | 71.371 | 37.925 | 43.211 | 47.039 | 72.395 | 53 | -99,93 |
Türkiye | 46.480 | 43.105 | 47.908 | 52.574 | 52.654 | 3.048 | -94,21 |
Genel toplam | 117.851 | 81.030 | 91.119 | 99.613 | 125.049 | 3.101 | -97,52 |
İzmir’e gelen ziyaretçiler (Ocak - Nisan)
Milliyeti | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Değişim (%) 2020/2019 |
Almanya | 50.398 | 47.055 | 42.437 | 50.046 | 58.791 | 29.406 | -50,00 |
Hollanda | 9.521 | 12.242 | 9.850 | 13.574 | 14.423 | 5.113 | -64,56 |
KKTC | 4.202 | 4.625 | 5.185 | 7.048 | 5.411 | 3.418 | -36,85 |
İngiltere | 11.732 | 4.473 | 6.930 | 6.882 | 6.928 | 3.284 | -52,66 |
Ukrayna | 470 | 381 | 427 | 2.508 | 3.355 | 2.622 | -13,74 |
Azerbaycan | 89 | 112 | 126 | 416 | 2.859 | 1.603 | -8,32 |
Fransa | 11.163 | 2.357 | 3.635 | 4.438 | 4.755 | 2.895 | -57,69 |
Filipinler | 690 | 370 | 350 | 4.116 | 3.704 | 2.012 | -45,73 |
Yunanistan | 6.436 | 5.066 | 3.334 | 4.693 | 4.419 | 1.431 | -59,06 |
Avusturya | 3.573 | 2.124 | 2.485 | 3.127 | 2.823 | 1.305 | -37,41 |
Meksika | 163 | 33 | 353 | 967 | 2.096 | 2.010 | -23,52 |
Bulgaristan | 765 | 682 | 887 | 1.357 | 1.392 | 1.436 | 3,02 |
Belçika | 4.382 | 2.009 | 3.398 | 3.230 | 4.199 | 1.768 | -65,92 |
İran | 7.362 | 9.427 | 10.163 | 1.894 | 12.257 | 1.809 | -89,05 |
İsviçre | 3.992 | 2.674 | 1.946 | 2.350 | 2.911 | 1.029 | -55,17 |
Hindistan | 347 | 152 | 197 | 1.709 | 1.546 | 888 | -31,63 |
ABD | 2.149 | 959 | 1.099 | 1.112 | 1.231 | 490 | -16,57 |
Rusya | 441 | 246 | 407 | 1.840 | 1.880 | 429 | -52,82 |
Kolombiya | 26 | 25 | 11 | 1.400 | 1.407 | 280 | -65,17 |
İtalya | 5.081 | 708 | 801 | 899 | 839 | 1.058 | -42,91 |
Polonya | 1.081 | 646 | 627 | 1.323 | 1.861 | 480 | -77,00 |
Danimarka | 3.690 | 3.747 | 280 | 235 | 624 | 264 | -48,72 |
Romanya | 265 | 158 | 195 | 636 | 419 | 285 | -31,98 |
Avustralya | 3.597 | 150 | 163 | 196 | 169 | 254 | 65,68 |
İrlanda | 1.616 | 756 | 875 | 789 | 1.627 | 235 | -83,77 |
Gürcistan | 59 | 47 | 78 | 485 | 379 | 241 | -32,98 |
Kanada | 522 | 199 | 269 | 277 | 334 | 1.342 | -27,84 |
İspanya | 1.000 | 170 | 272 | 267 | 372 | 168 | -36,83 |
İsveç | 5.892 | 3.314 | 345 | 118 | 232 | 77 | -28,88 |
Belarus | 36 | 28 | 39 | 48 | 99 | 321 | -22,22 |
Diğer | 9.898 | 5.530 | 3.665 | 6.130 | 10.509 | 4.692 | -55,66 |
Yabancı toplam | 150.638 | 110.465 | 100.829 | 124.110 | 153.851 | 72.645 | -52,82 |
Türkiye | 142.478 | 143.738 | 156.724 | 175.071 | 167.331 | 122.384 | -28,68 |
Genel toplam | 293.116 | 254.203 | 257.553 | 299.181 | 321.182 | 195.029 | -40,24 |
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 27 Şubat 2007 Turizmin Sesi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.