TURİZMCİNİN GÖZÜ KULAĞI YURT DIŞI PAZARDA
Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin ülke ve bölge turizmine olumsuz etkisi Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nin (ETİK) Haziran ayı yönetim raporuna da yansıdı
17 Temmuz 2020 Cuma 18:40
TURİZMİN SESİ
ETİK Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, konaklama sektörü güvenli turizm kriterlerini sağlama konusunda üzerine düşeni yaptığını söyledi. İşler, “Ağustos ayında dış pazarın hareketleneceğini düşünüyoruz. Yabancı misafirlerimizi güvenli tesislerimizde ağırlamaya hazırız" dedi.
ETİK'in özel yönetim raporlarının 74. sayısında İzmir turizminin 2020 yılının Haziran ayı analizine yer verildi. Rapora göre, İzmir’e 2020 yılının altıncı ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı 2019 yılına göre yüzde 87 geriledi. Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 91, vatandaş ziyaretçi sayısında yüzde 78 azaldı.
İzmir turizmi 2020 yılının Haziran ayında 15 bin 270'i yabancı, 19 bin 594'ü vatandaş olmak üzere toplam 34 bin 864 ziyaretçi aldı. Haziran ayında İzmir’e en çok turist gönderen on ülke Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre, Fransa, Avusturya, İsveç, Bulgaristan, İngiltere ve Danimarka olarak sıralandı. İzmir’e yabancı ziyaretçilerin yüzde 98’i hava yoluyla, yüzde 2’si deniz yoluyla geldi.
İzmir’e 2020 yılının Ocak - Haziran döneminde gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 azaldı. İzmir’e yılın ilk altı ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 79 azalırken vatandaş ziyaretçi sayısında yüzde 53 azalma oldu.
İzmir turizmi 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde 87 bin 945’i yabancı, 143 bin 125’i vatandaş olmak üzere toplam 231 bin 70 ziyaretçi ağırladı. Ocak-Haziran döneminde İzmir’e en çok turist gönderen on ülke Almanya, Hollanda, İngiltere, KKTC, Ukrayna, Azerbaycan, Fransa, Avusturya, Belçika ve Filipinler oldu. 2020’nin ilk altı ayında yabancı ziyaretçilerin toplam girişlerinin yüzde 86’sını hava yolu, yüzde 14’ünü deniz yolu girişleri oluşturdu.
“Güvenli tesislerimiz misafirlerimizi ağırlamaya hazır”
ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) pandemisinin ülke ve bölge turizmine olumsuz etkisiyle oluşan tablonun ETİK'in Haziran ayı raporuna da yansıdığını belirtti. Haziran ayında İzmir'e geçen yılın yüzde 10’u kadar yabancı ziyaretçi geldiğini, vatandaş ziyaretçi sayısının da geçen yıla göre yüzde 21 düzeyinde kaldığını belirten İşler, önümüzdeki ay yurt dışı pazarların hareketlenmesini beklediklerini söyledi.
Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde uçuş iptalleri ve seyahat kısıtlamalarının devam etmesinin başta konaklama olmak üzere tüm turizm sektörünü zora soktuğunu anlatan Mehmet İşler, şu görüşleri dile getirdi:
“Konaklama sektörü bu süreçte boş durmadı, güvenli turizm kriterlerini sağlama konusunda üzerine düşeni yaptı, yapmaya da devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde, sağlık, ulaştırma, içişleri ve dışişleri bakanlıklarının katkısı ve sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlanan güvenli turizm belgesine sahip, sürekli denetlenen tesislerimiz üst düzeyde önlemler aldı. Beklenmedik gelişmeler olmazsa, Ağustos ayında seyahat kısıtlamalarının sona ermesiyle birlikte yurt dışı pazarların hareketleneceğini düşünüyoruz. Yerli ve yabancı misafirlerimizi güvenli tesislerimizde ağırlamaya hazırız.”
İzmir’e gelen ziyaretçiler (Haziran)
Milliyeti | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Değişim (%) 2019/2020 |
Yabancı | 145.968 | 73.226 | 94.325 | 139.679 | 168.636 | 15.270 | -91 |
Türk | 51.849 | 51.697 | 61.733 | 69.493 | 90.548 | 19.594 | -78 |
Toplam | 197.817 | 124.923 | 156.058 | 209.172 | 259.184 | 34.864 | -87 |
İzmir’e gelen ziyaretçiler (Ocak-Haziran)
Milliyeti | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Değişim (%) 2019/2020 |
Yabancı | 425.360 | 249.706 | 252.532 | 339.053 | 418.829 | 87.945 | -79 |
Türk | 247.585 | 251.316 | 273.713 | 292.518 | 307.392 | 143.125 | -53 |
Toplam | 672.945 | 501.022 | 526.245 | 631.571 | 726.221 | 231.070 | -68 |
İzmir’e gelen ziyaretçiler Haziran
Milliyeti | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Değişim (%) 2020/2019 |
Almanya | 33.568 | 21.206 | 30.314 | 48.289 | 53.570 | 9.748 | -82 |
Hollanda | 8.985 | 5.489 | 4.311 | 7.785 | 7.508 | 1.226 | -84 |
Belçika | 6.802 | 3.977 | 4.370 | 5.190 | 7.010 | 739 | -89 |
İsviçre | 2.224 | 924 | 870 | 1.963 | 2.214 | 610 | -72 |
Fransa | 10.145 | 3.105 | 3.408 | 4.281 | 5.756 | 441 | -92 |
Avusturya | 2.115 | 932 | 1.280 | 2.456 | 1.929 | 416 | -78 |
İsveç | 2.374 | 1.200 | 1.473 | 2.056 | 1.881 | 299 | -84 |
Bulgaristan | 438 | 367 | 547 | 813 | 1.693 | 259 | -85 |
İngiltere | 11.242 | 8.891 | 8.049 | 10.720 | 18.612 | 223 | -99 |
Danimarka | 1.328 | 837 | 1.126 | 1.795 | 1.478 | 177 | -88 |
ABD | 2.759 | 1.011 | 1.158 | 1.228 | 1.480 | 127 | -91 |
Ukrayna | 338 | 195 | 1.236 | 3.669 | 3.081 | 121 | -96 |
İtalya | 12.099 | 522 | 557 | 612 | 776 | 90 | -88 |
Portekiz | 428 | 61 | 84 | 80 | 138 | 55 | -60 |
Rusya | 4.303 | 157 | 4.295 | 8.465 | 6.535 | 53 | -99 |
Polonya | 7.767 | 1.544 | 2.023 | 5.011 | 7.667 | 47 | -99 |
Romanya | 347 | 166 | 226 | 548 | 999 | 42 | -96 |
Yunanistan | 2.602 | 1.847 | 1.855 | 1.530 | 3.419 | 33 | -99 |
Gürcistan | 158 | 39 | 40 | 431 | 155 | 33 | -79 |
Azerbaycan | 832 | 694 | 724 | 919 | 2.974 | 29 | -99 |
Norveç | 1.147 | 648 | 685 | 985 | 958 | 23 | -98 |
Filipinler | 356 | 152 | 152 | 906 | 874 | 22 | -97 |
İrlanda | 5.682 | 1.454 | 1.966 | 2.869 | 3.089 | 17 | -99 |
Lübnan | 31 | 25 | 23 | 78 | 73 | 17 | -77 |
İspanya | 1.233 | 224 | 187 | 161 | 312 | 12 | -96 |
Kanada | 566 | 291 | 304 | 519 | 453 | 11 | -98 |
Suriye | 137 | 11 | 4 | 134 | 164 | 11 | -93 |
İran | 7.169 | 10.186 | 12.887 | 6.988 | 8.188 | 9 | -100 |
KKTC | 1.451 | 1.833 | 1.749 | 2.669 | 2.556 | 2 | -100 |
Belarus | 5.897 | 1.674 | 3.267 | 5.335 | 5.845 | 1 | -100 |
Diğer | 11.445 | 3.564 | 5.155 | 11.194 | 17.249 | 377 | -91 |
Yabancı | 145.968 | 73.226 | 94.325 | 139.679 | 168.636 | 15.270 | -91 |
Türk | 51.849 | 51.697 | 61.733 | 69.493 | 90.548 | 19.594 | -78 |
Toplam | 197.817 | 124.923 | 156.058 | 209.172 | 259.184 | 34.864 | -87 |
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 27 Şubat 2007 Turizmin Sesi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.