VİSA İLE EN FAZLA AMERİKALILAR HARCADI
Heyecanlı süreç boyunca Brezilya’ya giden futbolseverlerin Visa kartlarıyla yaptıkları harcamalar toplamda 380 milyon dolara ulaştı
19 Temmuz 2014 / 18:56
FIFA 2014 Dünya Kupası, kendi ekonomisini de yaratmayı başardı. Öyle ki bu heyecanlı süreç boyunca Brezilya’ya giden futbolseverlerin Visa kartlarıyla yaptıkları harcamalar toplamda 380 milyon dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde yabancılar tarafından Brezilya’da Visa kartlarıyla yapılan harcamalarla kıyaslandığında bu rakam, yüzde 143’lük bir artışa işaret ediyor. 12 Haziran – 13 Temmuz 2014 tarihleri arasında Brezilya’da Visa kartlarıyla en fazla harcamayı ise Amerikalılar yaptı. Brezilya’ya giden Amerikalı futbolseverler toplamda yaklaşık 95 milyon dolar harcama yaparken; onları, 32 milyon dolar ile İngilizler ve 25 milyon dolar ile Fransızlar takip etti.
Toplam Harcama $ 2013 | Toplam Harcama $ 2014 | Değişim Oranı (yüzde) | |
TOPLAM HARCAMA | 155.912.170 | 380.091.679 | 143,8 |
1. ABD | 40.058.462 | 94.465.154 | 135,8 |
2. İngiltere | 10.671.444 | 32.012.244 | 200,0 |
3. Fransa | 11.979.355 | 25.319.319 | 111,4 |
4. Arjantin | 9.990.348 | 20.569.229 | 105,9 |
5. Meksika | 3.662.670 | 16.994.527 | 364,0 |
6. Almanya | 6.182.986 | 14.310.033 | 131,4 |
7. Kolombiya | 1.686.952 | 12.440.343 | 637,4 |
8. Avustralya | 1.465.748 | 11.548.218 | 687,9 |
9. Angola | 6.830.503 | 11.247.155 | 64,7 |
10. Kanada | 2.727.018 | 8.619.607 | 216,1 |
11. Norveç | 4.168.077 | 8.386.452 | 101,2 |
6.617.263 | 8.123.233 | 22,8 | |
13. İsviçre | 4.004.896 | 7.596.761 | 89,7 |
14. Şile | 1.625.942 | 7.060.814 | 334,3 |
15. İtalya | 7.042.437 | 7.006.680 | -0,5 |
16. Portekiz | 6.569.225 | 6.547.861 | -0,3 |
17. Japonya | 3.124.084 | 5.986.896 | 91,6 |
18. Rusya | 703.550 | 5.774.131 | 720,7 |
19. Çin | 2.607.495 | 5.568.237 | 113,5 |
20. Peru | 1.826.037 | 5.278.572 | 189,1 |
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 27 Şubat 2007 Turizmin Sesi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.